D738 ผ้าเบรคสูตรเซรามิค Auto Parts สำหรับ PORSCHE อะไหล่รถยนต์ (986 352 939 00)
ทำ
ปอร์เช่
แบบอย่าง
ปอร์เช่ 911 2542-2545
ปอร์เช่ 911 2005
ปอร์เช่ 911 2550-2551
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 1998
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 2004
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 2 2003
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 1998
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4 2006
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4S 1998
ปอร์เช่ 911 คาร์เรร่า 4S 2004
PORSCHE 911 Carrera S 1998
PORSCHE 911 Carrera Targa 1998
PORSCHE Boxster 1997-1999
PORSCHE Boxster 3.2 ลิตร 2543-2549
PORSCHE Boxster 3.4 ลิตร 2550-2551
PORSCHE Boxster 3.4 ลิตร 2010-2012
PORSCHE Cayman 3.4 ลิตร 2549-2551
PORSCHE Cayman 3.4 ลิตร 2010-2012
เลขที่อ้างอิง
|
โรงงาน |
ตัวเลข |
ตัวเลข |
| ABS | 37102 | 37102 |
| ABS | 37102 OE | 37102OE |
| กิน | 604988 | 604988 |
| กิน | 13.0460-4988.2 | 13046049882 |
| กิน | 13.0463-4988.2 | 13046349882 |
| เบนดิกซ์ | 573229B | 573229B |
| เบนดิกซ์ | DB1467 | DB1467 |
| BOSCH | 0 986 424 569 | 0986424569 |
| วิศวกรรมเบรค | PA1258 | PA1258 |
| CIFAM | 822-658-0 | 8226580 |
| เดลฟี | LP1301 | LP1301 |
| ETF | 12-1176 | 121176 |
| เฟบี บิลสไตน์ | 16521 | 16521 |
| เฟโรโด | FDB1308 | FDB1308 |
| เฟโรโด | FDS1308 | FDS1308 |
| FMSI | 7607-D738 | 7607D738 |
| FMSI | 7646-D738 | 7646D738 |
| FMSI | D738 | D738 |
| FMSI | D738-7607 | D7387607 |
| FMSI | D738-7646 | D7387646 |
| FTE | BL1737A2 | BL1737A2 |
| GIRLING | 6113959 | 6113959 |
| GIRLING | 6117579 | 6117579 |
| ICER | 181619 | 181619 |
| จูริด | 573229J | 573229J |
| LPR | 05P727 | 05P727 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363700205125 | 363700205125 |
| แมกเนติ มาเรลลี | 363702161027 | 363702161027 |
| เมเทลลิ | 22-0658-0 | 2206580 |
| METZGER | 0654.00 | 065400 |
| MINTEX | MDB1874 | MDB1874 |
|
โรงงาน |
ตัวเลข |
ตัวเลข |
| เนคโต้ | FD7221A | FD7221A |
| OE | 986 352 939 00 | 98635293900 |
| OE | 986 352 939 10 | 98635293910 |
| OE | 996 352 930 00 | 99635293000 |
| OE | 996 352 930 03 | 99635293003 |
| OE | 996 352 939 00 | 99635293900 |
| OE | 996 352 939 03 | 99635293903 |
| OE | 996 352 939 10 | 99635293910 |
| OE | 996 352 980 00 | 99635298000 |
| เหมาะสมที่สุด | 10213 | 10213 |
| PAGID | T5125 | T5125 |
| ควินตัน เฮเซล | BP1190 | BP1190 |
| RAMEDER | T0611296 | T0611296 |
| RAMEDER | T0611297 | T0611297 |
| เรมซ่า | 0654.00 | 065400 |
| โรดเฮาส์ | 2654.00 | 265400 |
| SAFELINE | D4044 | D4044 |
| SCT เยอรมนี | SP 449 | SP449 |
| ย้อย | 38 91 6521 | 38916521 |
| TEXTAR | 2179203 | 2179203 |
| TEXTAR | 21792 155 0 4 T4045 | 2179215504T4045 |
| TEXTAR | 21792 155 0 4 T4128 | 2179215504T4128 |
| ทริสคัน | 8110 29163 | 811029163 |
| ความไว้วางใจ | 674.0 | 6740 |
| TRW | GDB1395 | GDB1395 |
| TRW | GDB1757 | GDB1757 |
| วาเลโอ | 598768 | 598768 |
| WAGNER | WBP21792A | WBP21792A |
| วอคกิ้ง | P7543.00 | P754300 |
| WVA | 21792 | 21792 |
| fri.tech. | 674.0 | 6740 |














